I-44 & Exit 22 Carthage, Missouri 64836

Monday Weighted Averages

Livestock Weighted Average Report for 08/24/2026 - Final

Auction

 This WeekLast ReportedLast Year
Total Receipts 4327 4043 10357
Feeder Cattle 4327 (100%) 4043 (100%) 10357 (100%)

**CLOSE** Compared to last week feeder steers under 750 lbs. sold 5.00-15.00 lower. Heavier weights sold from 5.00 lower to 6.00 higher. Feeder heifers under 700 lbs. sold 8.00-20.00 lower. Heavier weights sold 2.00-6.00 lower. Supply was light with moderate demand.

Feeder Cattle

STEERS - Medium and Large 2 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
4 400 - 420 410 430 - 430 430
5 308 - 317 312 500 - 520 508.14
25 557 - 588 577 340 - 355 349.85
27 687 - 698 690 327.5 - 358 348.86
3 745 - 745 745 280 - 280 280
5 373 - 373 373 480 - 480 480
6 895 - 895 895 285 - 285 285
5 522 - 522 522 345 - 345 345
36 451 - 496 466 387 - 420 400.71
STEERS - Medium and Large 1-2 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
123 951 - 999 955 290 - 304.5 303.14
172 813 - 844 835 312 - 330 325.22
58 853 - 891 859 304 - 304.5 304.42
9 573 - 573 573 370 - 370 370 Value Added
6 454 - 454 454 455 - 455 455
46 662 - 698 679 342 - 361 357.22
9 410 - 419 416 440 - 475 451.5
21 760 - 787 769 329 - 341 332.67
24 556 - 593 577 327 - 380 364.83
58 938 - 938 938 306.5 - 306.5 306.5
74 500 - 546 526 362 - 410 382.45
78 605 - 647 630 342 - 376 363.59
114 700 - 748 739 310 - 341 327.73
STEERS - Medium and Large 1 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
915 851 - 885 862 325 - 337 330.55
23 672 - 672 672 375 - 375 375 Value Added
216 752 - 785 767 337 - 350 345.33
5 826 - 826 826 344 - 344 344 Value Added
59 604 - 648 633 377 - 390 383.57
153 903 - 907 906 313 - 314 313.22
102 809 - 841 836 331 - 341 332.8
5 556 - 556 556 397 - 397 397
31 655 - 668 664 370 - 376 371.15
31 713 - 743 735 352 - 354 353.5
5 524 - 524 524 415 - 415 415
60 963 - 963 963 304 - 304 304
STEERS - Medium 2 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
43 451 - 498 491 345 - 360 357.97
27 350 - 395 375 410 - 480 425.64
STEERS - Large 1 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
4 943 - 943 943 322 - 322 322
HEIFERS - Medium and Large 2 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
19 574 - 596 578 310 - 320 318.37
81 451 - 498 475 330 - 372 357.3
7 325 - 343 335 450 - 460 455.85
4 368 - 368 368 450 - 450 450
6 675 - 685 680 275 - 300 287.59
HEIFERS - Medium and Large 1-2 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
13 410 - 430 421 370 - 385 378.07
71 823 - 834 834 300 - 305 304.79
9 870 - 876 872 270 - 278 275.32
5 749 - 749 749 305 - 305 305
82 561 - 581 572 325 - 352 345.48
50 756 - 797 771 302 - 312 308.82
51 650 - 696 677 310 - 330 317.47
117 611 - 646 622 315 - 339 334
86 457 - 487 472 365 - 385 372.9
36 500 - 548 536 320 - 340 331.37
8 775 - 775 775 300 - 300 300 Value Added
16 578 - 578 578 348 - 348 348 Value Added
HEIFERS - Medium and Large 1 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
60 767 - 796 781 324 - 331 327.45
105 901 - 913 902 286 - 294 293.07
140 724 - 724 724 322 - 322 322
27 690 - 690 690 331 - 331 331 Value Added
125 650 - 677 669 328 - 333 331.38
53 605 - 643 623 342 - 350 343.74
29 550 - 587 574 350 - 360 355.68
4 408 - 408 408 405 - 405 405
5 1034 - 1034 1034 247 - 247 247
6 511 - 543 527 350 - 352 351.03
6 850 - 850 850 310 - 310 310
13 802 - 802 802 307 - 307 307
HEIFERS - Medium 2 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
13 320 - 346 334 330 - 430 388.18
36 356 - 390 372 375 - 435 415.66
BULLS - Medium and Large 2 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
5 500 - 535 521 325 - 340 330.76
11 465 - 491 477 390 - 390 390
12 570 - 590 578 330 - 335 334.16
3 618 - 618 618 310 - 310 310
3 681 - 681 681 305 - 305 305
BULLS - Medium and Large 1-2 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
9 700 - 700 700 317 - 317 317
10 693 - 695 693 340 - 340 340
6 505 - 505 505 377 - 377 377
3 368 - 368 368 540 - 540 540
6 420 - 420 420 440 - 440 440
17 555 - 595 574 330 - 350 341.05
18 601 - 617 609 330 - 355 339.39
BULLS - Medium 2 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
14 453 - 497 479 345 - 370 358.27